Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


it-bereich:groschen_und_gulden

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
it-bereich:groschen_und_gulden [2011/04/17 16:12]
morbus
it-bereich:groschen_und_gulden [2011/04/17 16:26] (aktuell)
morbus
Zeile 16: Zeile 16:
  
 ^ Münze ^ Groschen ^ Pfennig ^ Schilling ^ Gulden ^ ^ Münze ^ Groschen ^ Pfennig ^ Schilling ^ Gulden ^
- +|1 Groschen ist|1|½|1/8|1/160| 
-Münze Groschen Pfennig Schilling Gulden +|1 Pfennig ist|2|1|¼|1/80| 
-1 Groschen ist 1 ½ 1/8 1/160 +|1 Schilling ist|8|4|1|1/20| 
-1 Pfennig ist 2 1 ¼ 1/80 +|1 Gulden ist|160|80|20|1|
-1 Schilling ist 8 4 1 1/20 +
-1 Gulden 160 80 20 1+
  
 ===== Preistabelle ===== ===== Preistabelle =====
Zeile 28: Zeile 26:
 Dazu müssen wir einen neuzeitlichen Vergleichsmaßstab (also unsere heutige Währung) nehmen. Bei den genannten Preisen handelt es sich natürlich nur um Durchschnittswerte einer „Durchschnittsware“. Besonders wertvolle oder besonders schlechte Ausfertigungen eines Gutes können natürlich ganz andere Preise erzielen, wie dies eben heute auch bereits der Fall ist. Dazu müssen wir einen neuzeitlichen Vergleichsmaßstab (also unsere heutige Währung) nehmen. Bei den genannten Preisen handelt es sich natürlich nur um Durchschnittswerte einer „Durchschnittsware“. Besonders wertvolle oder besonders schlechte Ausfertigungen eines Gutes können natürlich ganz andere Preise erzielen, wie dies eben heute auch bereits der Fall ist.
  
-Gegenstand/Dienstleistung Kosten in Grenzbrueck in Groschen Umrechnung in neuzeitliche EUR +Gegenstand/Dienstleistung Kosten in Grenzbrueck in Groschen Umrechnung in neuzeitliche EUR  ^ 
-A. Dinge des täglichen Lebens  +|**A. Dinge des täglichen Lebens**| | | 
-10 Hühner 3 30 +|10 Hühner|3|30| 
-1 kg Getreide 9 90 +|1 kg Getreide|9|90| 
-Messer 9 90 +|Messer|9|90| 
-Schnalle 15 150 +|Schnalle|15|150| 
-Mantel 30 300 +|Mantel|30|300| 
-Schaf 45 450 +|Schaf|45|450| 
-Schwein 90 900 +|Schwein|90|900| 
-Kuh 300-400 3000-4000 +|Kuh|300-400|3000-4000| 
-Ochse 320-420 3200-4200 +|Ochse|320-420|3200-4200| 
-B. Kriegsgut  +|**B. Kriegsgut**| | | 
-Zaumzeug 30 300 +|Zaumzeug|30|300| 
-Sporen 60 600 +|Sporen|60|600| 
-Lanze 150 1500 +|Lanze|150|1500| 
-Schild 270 2700 +|Schild|270|2700| 
-Steigbügel 370 3700 +|Steigbügel|370|3700| 
-Schwert 370 3700 +|Schwert|370|3700| 
-Helm 1200 12000 +|Helm|1200|12000| 
-Schwert mit Scheide 900-1500 9000-15000 +|Schwert mit Scheide|900-1500|9000-15000| 
-Schwertscheide 1050 10500 +|Schwertscheide|1050|10500| 
-Kettenhemd 2400 24000 +|Kettenhemd|2400|24000| 
-Pferd 2400 24000 +|Pferd|2400|24000| 
-Schlachtross 6000 60000 +|Schlachtross|6000|60000| 
-C. Dienstleistungen  +|**C. Dienstleistungen**| | | 
-Tagelöhner 1/2 5 +|Tagelöhner|1/2|5| 
-Schmieden eines Schwertes 300 3000 +|Schmieden eines Schwertes|300|3000| 
-Beschlagen eines Pferdes 15 150+|Beschlagen eines Pferdes|15|150|
   
  
  
it-bereich/groschen_und_gulden.1303056722.txt.gz · Zuletzt geändert: 2011/04/17 16:12 von morbus