Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


it-bereich:groschen_und_gulden

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
it-bereich:groschen_und_gulden [2011/04/17 16:18]
morbus
it-bereich:groschen_und_gulden [2011/04/17 16:24]
morbus
Zeile 27: Zeile 27:
  
 ^ Gegenstand/Dienstleistung ^ Kosten in Grenzbrueck in Groschen ^ Umrechnung in neuzeitliche EUR  ^ ^ Gegenstand/Dienstleistung ^ Kosten in Grenzbrueck in Groschen ^ Umrechnung in neuzeitliche EUR  ^
-|1 Groschen ist|1|½|1/8|1/160| +|**A. Dinge des täglichen Lebens**| 
-|1 Pfennig ist|2|1|¼|1/80| +|10 Hühner|3|30| 
-|1 Schilling ist|8|4|1|1/20| +|1 kg Getreide|9|90| 
-|1 Gulden ist|160|80|20|1| +|Messer|9|90| 
- +|Schnalle|15|150| 
- +|Mantel|30|300| 
-Gegenstand/Dienstleistung Kosten in Grenzbrueck in Groschen Umrechnung in neuzeitliche EUR +|Schaf|45|450| 
-A. Dinge des täglichen Lebens  +|Schwein|90|900| 
-10 Hühner 3 30 +|Kuh|300-400|3000-4000| 
-1 kg Getreide 9 90 +|Ochse|320-420|3200-4200| 
-Messer 9 90 +|**B. Kriegsgut**| 
-Schnalle 15 150 +|Zaumzeug|30|300| 
-Mantel 30 300 +|Sporen|60|600| 
-Schaf 45 450 +|Lanze|150|1500| 
-Schwein 90 900 +|Schild|270|2700| 
-Kuh 300-400 3000-4000 +|Steigbügel|370|3700| 
-Ochse 320-420 3200-4200 +|Schwert|370|3700| 
-B. Kriegsgut  +|Helm|1200|12000| 
-Zaumzeug 30 300 +|Schwert mit Scheide|900-1500|9000-15000| 
-Sporen 60 600 +|Schwertscheide|1050|10500| 
-Lanze 150 1500 +|Kettenhemd|2400|24000| 
-Schild 270 2700 +|Pferd|2400|24000| 
-Steigbügel 370 3700 +|Schlachtross|6000|60000| 
-Schwert 370 3700 +|**C. Dienstleistungen**| 
-Helm 1200 12000 +|Tagelöhner|1/2|5| 
-Schwert mit Scheide 900-1500 9000-15000 +|Schmieden eines Schwertes|300|3000| 
-Schwertscheide 1050 10500 +|Beschlagen eines Pferdes|15|150|
-Kettenhemd 2400 24000 +
-Pferd 2400 24000 +
-Schlachtross 6000 60000 +
-C. Dienstleistungen  +
-Tagelöhner 1/2 5 +
-Schmieden eines Schwertes 300 3000 +
-Beschlagen eines Pferdes 15 150+
   
  
  
it-bereich/groschen_und_gulden.txt · Zuletzt geändert: 2011/04/17 16:26 von morbus